Consultá las medidas exactas de cada prenda antes de comprar. Si tenés dudas entre dos talles, medite una prenda similar que ya tengas y compará con la tabla.
| Talle | Largo | Pecho | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 51 | 24 | 45 |
| M | 71 | 54 | 24 | 47 |
| L | 73 | 57 | 25 | 49 |
| XL | 75 | 59 | 26 | 51 |
| XXL | 78 | 61 | 26 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Pecho | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 49 | 23 | 42 |
| M | 72 | 51 | 24 | 44 |
| L | 74 | 53 | 24 | 46 |
| XL | 76 | 56 | 25 | 48 |
| XXL | 78 | 59 | 26 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Tiro | Cintura | Cadera | Pierna |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 98 | 24 | 41 | 47 | 75 |
| 40 | 100 | 27 | 42 | 48 | 75 |
| 42 | 102 | 29 | 44 | 49 | 77 |
| 44 | 104 | 30 | 46 | 51 | 77 |
| 46 | 106 | 30 | 48 | 53 | 77 |
| 48 | 106 | 31 | 49 | 54 | 78 |
| 50 | 107 | 31 | 52 | 56 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Pecho | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 52 | 21 | 48 |
| M | 72 | 54 | 21 | 48 |
| L | 74 | 56 | 22 | 50 |
| XL | 76 | 58 | 23 | 51 |
| XXL | 78 | 60 | 23 | 52 |